Natural Dyes – Plain Fabric 2/40s

Category :

Date : 2021

Tags : , ,

code warp dye warp count weft dye weft count Width
C1001 Madder 2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1002 Madder 2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1003 Pomegranate 2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1004 Pomegranate / Indigo 2/40s Indigo 20s 44″
C1005 Madder /
Pomegranate with Natural alum 
2/40s Indigo 20s 44″
C1006 Madder 2/40s Madder 20s 44″
C1007 Arecanut 2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1008 Pomegranate with Natural alum  2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1009 Iron / Indigo 2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1010 Pomegranate with Natural alum 2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1011 Eucalyptus+Iron 2/40s Eucalyptus+Iron 20s 44″
C1012 Indigo 2/40s Indigo 20s 44″
C1013 Eucalyptus 2/40s Indigo 20s 44″
C1014 Pomegranate/ Indigo 2/40s Indigo 20s 44″
C1015 Madder 2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1016 Arecanut 2/40s Pomegranate 20s 44″
C1017 Arecanut 2/40s Indigo 20s 44″
C1018 Iron (Kasimkari) 2/40s Iron (Kasimkari) 20s 44″
C1019 Madder / Indigo 2/40s Madder 20s 44″
C1020 Madder / Indigo / half dye 2/40s Indigo 20s 44″
C1021 Indigo / Arecanut / half dye 2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1022 Indigo/ Undyed (kora) 2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1023 Multicolor 2/40s Undyed (kora) 20s 44″
C1024 Indigo/ Undyed (kora) /half dye 2/40s Indigo 20s 44″
C1025 Pomegranate/ Maddar / Arucanut 2/40s Madder 20s 44″
C1026 Pomegranate 2/40s Indigo 20s 44″
C1027 Madder 2/40s Indigo 20s 44″
C1028 Kora 2/40s Indigo 20s 44″
C1029 Madder 2/40s Madder 20s 44″
C1030 Pomegranate with Natural alum  2/40s Pomegranate with Natural alum  20s 44″
C1031 Pomegranate with Natural alum
(Dark)
2/40s Pomegranate with Natural alum
(Dark)
20s 44″
C1032 Kora and Arecanut / 8 2/40s Kora 20s 44″
C1033 Kora and Indigo / 6 2/40s Kora 20s 44″
C1034 Kora and Madder / 4 2/40s Kora 20s 44″
C1035 Kora and Indigo / 6 and 8 2/40s Indigo 20s 44″
C1036 Arecanut and Indigo 12/12 2/40s Arecanut and Indigo 12/12 20s 44″
C1037 Pomegranate and Indigo 2/40s Pomegranate and Indigo 20s 44″
Close
Sign in
Close
Cart (0)

お買い物カゴに商品がありません。 お買い物カゴに商品がありません。